
Düzlem Transformer için Tg170 FR4'den HASL Ağır Bakır PCB
Marka :Multech
Ürünün menşei :Çin
Teslimat süresi :7-9days
arz kapasitesi :88000sqm / ay
Uçak için Tg170 FR4 HASL ağır bakır PCB transformatör
2.0 mm kalınlığında
FR4 TG170
4 / 4mil çizgi genişliği / boşluk
ENIG (1U”)
bitmiş 2 ons
% 100 AOI test
ISO.9001 / cqc / ISO.TS16949 / RoHS
Uygulama: Tüketici / ev / ağ
Sert pcb için 1) Özellikler:
Özellikler | Standart Teknoloji | İleri teknoloji |
Katman sayısı | 1-12 | 14-40 |
Kurul Malzeme | FR-4 (Tg 135C, 145C, 170C), halojen- serbest Rogers Ultralam 2000, Rogers RO4350 Rogers RO4003 Polyamid Siyah FR-4 Arlon AR-350 GETEK Bakır Kaplı Termal Substratlar (Rogers ve FR4) BT Epoksi Nelco 4013 PTFE Metal Tabakası Alüminyum Çekirdek | |
Asgari Kurulu Kalınlığı | 2 katman, - 0.010" 4 kat - 0.020" 6 kat - 0.020" 8 kat - 0.062" 10 kat - 0.062" 12 kat - 0.062" | 2 katman, - 0.005" 4 kat - 0.010" 6 kat - 0.031" 8 kat - 0.040"
|
Maximum Kart Kalınlığı | 2 katman, - 0.125" 3-12 katman - 0.200" | 0.250" - 0.500" |
Bakır Kalınlığı | 0.5 oz - 3 oz | 4 oz - 6 oz |
Delik Boy Oranı | 7: 1 | 15: 1 |
Asgari Delik Boyutu | 0.008" | 0.006" |
Asgari İz / Uzay | 0.006 "/0.006" | 0.003 "/0.003" |
minimum Matkap-to-Bakır | 0.010" | 0.003" |
Asgari Pitch | 1 mm'lik | 0.3 mm |
Yüzey | HASL (Lehim) Kurşunsuz lehim Bakır Altın Altın Parmaklar Beyaz Kalay OSP | HASL Altın (ENIG / Sert / Yumuşak) ENEPIG ive Altın Immersion Silver OSP Beyaz Kalay |
Lehim maskesi | Yeşil / Siyah / Kırmızı / Mavi / Sarı / Beyaz / Temizle | Turuncu / Mix ve maç |
İpek Ekran | Beyaz / Siyah / Sarı | Yeşil / Kırmızı / Mavi |
Kalite standartları | IPC 6012 Sınıf 2 Elektrik Testi % 100 Netlist Test TDR Testi ISO9001 | TS16949 |
Esnek baskılı devre kartı 2) Özellikler:
madde | Açıklama | |
tabaka | Flex tahta: 1-6Layers | |
Malzeme | PI, PET, PEN, FR-4 | |
Nihai Kalınlığı | Esnek kurulu: 0.002" - 0,1" (0.05-2.5mm) | |
Yüzey İşlem | Kurşunsuz: ENG Gold; OSP, daldırma gümüş, daldırma Tin | |
Max / Min Kurulu Boyut | Min: 0,2 "x0.3" Max: 20.5 "x13" | |
Minimum izini | İç: 0.5oz: 4 / 4mil Dış: 1 / 3oz-0.5oz: 4 / 4mil | |
Min Delik Yüzük | İç: 0.5oz: Outer 4mil: 1 / 3oz-0.5oz: 4mil | |
Bakır Kalınlığı | 1 / 3oz - 2 ons | |
Max / Min Yalıtım Kalınlığı | 2mil / 0.5mil (50um / 12.7um) | |
Min Delik Boyutu ve Hoşgörü | Minimum deliği: 8Mil | |
Min Yuvası | 24mil x 35mil (0.6x0.9mm) | |
Serigrafi Çizgi Genişliği | 5mil | |
Altın kaplama | Nikel: 100U "- 200U" | Altın: 1u "-4u" |
Immersion Nikel / Altın | Nikel: 100U "- 200U" | Altın: 1u "-5u" |
Immersion Silver | Gümüş: 6u "- 12U" | |
OSP | Filmi: 8U "- 20u" | |
test Gerilimi | Test Armatür: 50-300V | |
Punch profili Tolerans | Doğru kalıp: ± 2mil | |
Olağan kalıp: ± 4mil | ||
Bıçak kalıp: ± 8Mil | ||
Elle Kesim: ± 15mil |